
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 22646.67 | 22833.33 | 21890.00 | 22526.67 | 22996.67 | 22036.67 | 21740.00 | 20960.00 | 20826.67 | 20116.67 | 20520.00 |
主力合約 | 22585 | 22925 | 21925 | - | 23015 | 22130 | - | 21265 | - | 20120 | - |
最近合約 | 22600 | 22910 | 21910 | - | 22995 | 22125 | - | 21245 | - | 20190 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.27% | -0.40% | -0.16% | - | -0.08% | -0.42% | - | -1.46% | - | -0.02% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,鋁 180日平均基差率為-0.19%,90日平均基差率為-0.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 61.67 | -91.67 | -35 | - | -18.33 | -93.33 | - | -305 | - | -3.33 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,鋁主力基差最大值為133.33,最小值為-356.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享