
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 71541.67 | 71541.67 | 72178.33 | 73266.67 | 74185.00 | 73785.00 | 75055.00 | 74355.00 | 73985.00 | 71206.67 | 72070.00 |
主力合約 | 71540 | 71490 | 72130 | - | 73540 | 73560 | - | 74040 | - | 70600 | - |
最近合約 | 71490 | 71440 | 72050 | - | 73650 | 73580 | - | 74240 | - | 71050 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | - | 0.87% | 0.30% | - | 0.42% | - | 0.85% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,銅 180日平均基差率為0.50%,90日平均基差率為0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 1.67 | 51.67 | 48.33 | - | 645 | 225 | - | 315 | - | 606.67 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,銅主力基差最大值為865.00,最小值為-550.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享