
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 13490.00 | 13230.00 | 13170.00 | 12902.00 | 12890.00 | 12880.00 | 12766.00 | 12260.00 | 12512.00 | 12454.00 | 12750.00 |
主力合約 | 14260 | 13910 | 13900 | - | 13365 | 13595 | - | 12865 | - | 12795 | - |
最近合約 | 14080 | 13665 | 13490 | - | 13260 | 13415 | - | 12680 | - | 12490 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -5.71% | -5.14% | -5.54% | - | -3.69% | -5.55% | - | -4.93% | - | -2.74% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,天然橡膠 180日平均基差率為-6.09%,90日平均基差率為-4.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -770 | -680 | -730 | - | -475 | -715 | - | -605 | - | -341 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,天然橡膠主力基差最大值為-205.00,最小值為-935.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享