
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 5713.00 | 5724.00 | 5792.00 | 5798.00 | 5794.00 | 5810.00 | 5864.00 | 5840.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5860.00 |
主力合約 | 5700 | 5751 | 5869 | - | 5836 | 5930 | - | 5941 | - | 5807 | - |
最近合約 | 5664 | 5698 | 5808 | - | 5836 | 5867 | - | 5853 | - | 5771 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.23% | -0.47% | -1.33% | - | -0.72% | -2.07% | - | -1.73% | - | 0.50% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,白糖 180日平均基差率為-1.03%,90日平均基差率為-1.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 13 | -27 | -77 | - | -42 | -120 | - | -101 | - | 29 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,白糖主力基差最大值為34.00,最小值為-196.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享