
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 4855.00 | 5063.00 | 5133.00 | 5077.67 | 5105.33 | 4963.00 | 5199.33 | 5016.33 | 4927.67 | 4626.33 | 4686.67 |
主力合約 | 4906 | 5066 | 5161 | - | 5136 | 4981 | - | 5039 | - | 4652 | - |
最近合約 | 4875 | 5065 | 5146 | - | 5115 | 4954 | - | 5041 | - | 4630 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -1.05% | -0.06% | -0.55% | - | -0.60% | -0.36% | - | -0.45% | - | -0.55% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,白銀 180日平均基差率為-0.89%,90日平均基差率為-0.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -51 | -3 | -28 | - | -30.67 | -18 | - | -22.67 | - | -25.67 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,白銀主力基差最大值為63.67,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享