
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 5372.00 | 5995.00 | 6074.55 | 6012.27 | 6117.73 | 6163.64 | 6209.09 | 6129.09 | 6427.27 | 6800.91 | 6788.36 |
主力合約 | 5392 | 5892 | 6090 | - | 6030 | 6090 | - | 6032 | - | 6662 | - |
最近合約 | 5378 | 5914 | 6080 | - | 6030 | 6114 | - | 6070 | - | 6750 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -0.33% | 1.72% | -0.25% | - | 1.43% | 1.19% | - | 1.58% | - | 2.04% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,PTA 180日平均基差率為0.35%,90日平均基差率為1.26%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -18 | 103 | -15.45 | - | 87.73 | 73.64 | - | 97.09 | - | 138.91 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,PTA主力基差最大值為249.36,最小值為-93.09。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享