
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 22810.17 | 22697.50 | 22736.67 | 22729.50 | 22950.00 | 22867.83 | 22587.33 | 22504.67 | 22435.83 | 22297.50 | 22105.83 |
主力合約 | 21325 | 21230 | 21385 | - | 21755 | 21585 | - | 21295 | - | 21290 | - |
最近合約 | 21735 | 21700 | 21810 | - | 21755 | 21585 | - | 21595 | - | 21295 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 6.51% | 6.47% | 5.94% | - | 5.21% | 5.61% | - | 5.38% | - | 4.52% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,棉花 180日平均基差率為6.46%,90日平均基差率為5.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 1485.17 | 1467.5 | 1351.67 | - | 1195 | 1282.83 | - | 1209.67 | - | 1007.5 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,棉花主力基差最大值為2005.50,最小值為517.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享