
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 19266.67 | 18766.67 | 19900.00 | 20173.33 | 20973.33 | 20973.33 | 20133.33 | 20266.67 | 20066.67 | 20133.33 | 19900.00 |
主力合約 | 18655 | 17650 | 19275 | - | 20210 | 20610 | - | 19505 | - | 18815 | - |
最近合約 | 18720 | 17675 | 19575 | - | 20180 | 20485 | - | 19535 | - | 18930 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 3.17% | 5.95% | 3.14% | - | 3.64% | 1.73% | - | 3.76% | - | 6.55% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,不銹鋼 180日平均基差率為3.47%,90日平均基差率為3.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 611.67 | 1116.67 | 625 | - | 763.33 | 363.33 | - | 761.67 | - | 1318.33 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,不銹鋼主力基差最大值為1610.00,最小值為-1486.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享