
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 3525.20 | 3597.20 | 4057.20 | 3867.20 | 3977.20 | 3963.20 | 3967.20 | 4007.20 | 4077.20 | 4421.00 | 4459.33 |
主力合約 | 3462 | 3680 | 4032 | - | 3924 | 3885 | - | 3887 | - | 4335 | - |
最近合約 | 3414 | 3570 | 4030 | - | 3870 | 3888 | - | 3842 | - | 4200 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 1.79% | -2.30% | 0.62% | - | 1.34% | 1.97% | - | 3.00% | - | 1.95% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,石油瀝青 180日平均基差率為1.29%,90日平均基差率為1.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 63.2 | -82.8 | 25.2 | - | 53.2 | 78.2 | - | 120.2 | - | 86 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,石油瀝青主力基差最大值為259.20,最小值為-274.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享